Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 153 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EXECUTIVA OFFICE LTDA 13.403.550/0001-01 71.280,00 71.280,00 71.280,00
FERNANDO JANUARIO DA SILVA 95674209120 36.870.556/0001-86 980,00 980,00 980,00
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME 05.887.197/0001-46 48.940,88 25.798,38 25.798,38
FLEGG 44.077.948/0001-10 242.290,00 242.290,00 242.290,00
FRANCISCO VIEIRA NUNES ***.487.771-** 800,00 800,00 800,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A 01.008.713/0073-39 9.175,00 9.175,00 9.175,00
FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 01.448.977/0001-39 14.035,00 14.035,00 14.035,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA 21.128.964/0001-90 729.026,03 729.026,03 729.026,03
GAZETA DO ESTADO LTDA 32.741.228/0001-29 214.149,97 190.649,97 190.649,97
GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 24.971.044/0001-27 23.777,88 23.777,88 23.777,88
GERMANA STELLA SOUZA VITORIA ***.023.221-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA ***.939.321-** 8.350,00 8.350,00 8.350,00
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178 31.005.923/0001-60 5.730,00 5.730,00 5.730,00
GSB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 35.541.496/0001-95 65.000,00 48.750,00 48.750,00
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA ***.625.711-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
HARIDHA DINIZ 00475070127 25.061.892/0001-61 1.300,00 1.300,00 1.300,00
HC VAREJO E DIST. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA 15.065.786/0015-06 4.450,00 4.450,00 4.450,00
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA 28.449.962/0001-41 101.690,36 101.690,36 101.690,36
IKSON SOARES SEVERO LIMA 11.686.848/0001-32 3.570,00 3.570,00 3.570,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.062.262,56 1.062.262,56 1.062.262,56
ITAMAR BARBOSA DA COSTA E CIA LTDA - ME 17.567.106/0001-74 338,00 338,00 338,00
IZANONE BENTO DA SILVA 35095660172 40.244.173/0001-70 6.600,00 6.600,00 6.600,00
J.B. SARDINHA FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI 32.830.797/0001-40 29.300,00 29.300,00 29.300,00
JM AR CONDICIONADO LTDA 24.222.636/0001-46 11.620,00 9.820,00 9.820,00
JUVENIL REIS DA SILVA 61873047134 28.759.771/0001-86 1.750,00 1.750,00 1.750,00
KAYK MARQUES BARBOSA 04371318150 48.584.087/0001-18 2.800,00 2.800,00 2.800,00
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA 19.249.175/0001-65 11.370,00 11.370,00 11.370,00
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME 13.722.853/0001-89 26.055,80 25.056,60 25.056,60
LE FRANCE COMERCIO - LTDA 07.902.860/0001-60 10.506,00 10.506,00 10.506,00
LEANDRO E MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS 20.438.429/0001-72 129.600,00 129.600,00 129.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON