Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
---|---|---|---|---|
16.992.416 SAMUEL NOGUEIRA DE FREITAS | 16.992.416/0001-73 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
41.421.854 RODRIGO FERNANDES | 41.421.854/0001-29 | 26.800,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
49.855.070 PAULO ARAUJO JUNIOR | 49.855.070/0001-10 | 55.934,00 | 50.564,00 | 50.564,00 |
51.085.739 SANDRO CESAR DA COSTA | 51.085.739/0001-84 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA | 58.905.413/0001-03 | 11.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
ACS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 29.839.116/0001-09 | 92.054,52 | 51.856,10 | 51.856,10 |
ADRIANE MENDES VIEIRA GOMES | ***.544.781-** | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
AJC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 41.174.901/0001-87 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
ALBERICO CARNEIRO DE CARVALHO JUNIOR | 30.614.913/0001-69 | 9.097,55 | 9.097,55 | 9.097,55 |
ALCÂNTARA E BALDUINO LTDA | 09.377.033/0001-20 | 4.899,00 | 4.899,00 | 4.899,00 |
ALEXANDRE ALVES DA SILVA - ME | 10.657.271/0001-78 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
ANDRÉ MARTINS SANTOS | ***.595.241-** | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
ANDRE MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 59.346.468/0001-85 | 77.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
ANTONIO EDIMAR BURI | 12.985.643/0001-10 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
ARAUJO, RODRIGUES E AZEVEDO - ADVOGADOS ASSOCIADOS | 41.824.414/0001-12 | 75.200,00 | 75.200,00 | 75.200,00 |
ARKFORMAS | 00.829.541/0001-27 | 102.190,00 | 102.190,00 | 102.190,00 |
ARROBASAT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA | 06.220.881/0001-32 | 6.747,00 | 6.747,00 | 6.747,00 |
ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL EDEIA | 00.044.891/0001-88 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ANTONIO FERREIRA DE CASTRO - FERRERINHA | 01.932.051/0001-14 | 261.802,90 | 184.952,95 | 184.952,95 |
ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES DE GOIAS | 33.601.006/0001-73 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO ESTADO DE GOIAS | 00.388.310/0001-25 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 11.854,46 | 6.666,48 | 6.666,48 |
BRN SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | 38.193.164/0001-55 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
C E GOMES BARSI - JCD GOIAS PUBLICIDADE E JORNALISMO | 18.423.360/0001-61 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA | 04.232.685/0001-52 | 8.232.381,27 | 8.232.381,27 | 8.232.381,27 |
CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS E CIVIL | 49.509.197/0001-88 | 118,27 | 118,27 | 118,27 |
CARVALHO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 07.819.366/0001-36 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
CASA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA | 37.663.162/0001-10 | 775,42 | 775,42 | 775,42 |
CASSIANO DOS SANTOS DIAS | 24.665.120/0001-76 | 654,97 | 654,97 | 654,97 |
CENTI TECNOLOGIA LTDA. | 09.590.567/0001-30 | 36.600,00 | 30.350,00 | 30.350,00 |
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA | 09.160.728/0001-55 | 8.780,00 | 8.780,00 | 8.780,00 |
CLAUDIO VIEIRA DE OLIVEIRA | ***.920.035-** | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS-GO | 02.667.442/0019-40 | 189,90 | 189,90 | 189,90 |
COUROS & METAIS EIRELI - ME | 26.592.403/0001-60 | 3.736,00 | 3.736,00 | 3.736,00 |
CRISTIAN KEVIN DE SOUSA NOLETO | 42.072.377/0001-04 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
D M S PARTICIPACOES E LOGISTICA LTDA | 37.127.098/0001-52 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
DEDETIZADORA GOOD LIFE LTDA | 27.641.587/0001-74 | 12.420,25 | 12.420,25 | 12.420,25 |
DIOGO SOARES E SILVA | ***.680.931-** | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
DORACI HENRIQUE DE CARVALHO | 13.128.199/0001-80 | 1.206,93 | 1.206,93 | 1.206,93 |
DORALICE HENRIQUE DE CARVALHO PIRES | 07.046.301/0001-03 | 81.490,00 | 62.800,69 | 62.800,69 |
DROGARIA SANTA FE DE EDEIA LTDA | 25.190.015/0001-90 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
E M DA SILVA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.073.031/0001-72 | 2.070,40 | 2.070,40 | 2.070,40 |
EBP SEGURANCA ELETRICA LTDA | 27.845.519/0001-27 | 2.085,00 | 2.085,00 | 2.085,00 |
EDÉIA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS | 02.888.972/0001-90 | 2.416,79 | 2.416,79 | 2.416,79 |
EDÉIA CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS | 02.888.980/0001-36 | 172,30 | 172,30 | 172,30 |
EDÉIA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA | 07.023.275/0001-90 | 2.560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EDILMA BARBOSA DA SILVA 70076078108 | 36.717.263/0001-63 | 1.491,00 | 1.491,00 | 1.491,00 |
EDINEIA DO CARMO LAGAMBA CHAVES | ***.120.301-** | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA | 04.330.343/0001-75 | 87.640,00 | 79.140,00 | 79.140,00 |
EDMAR ANTONIO DA SILVA 28849744153 | 32.726.380/0001-32 | 18.235,00 | 11.664,00 | 11.664,00 |
EGIDIO SANTOS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA | 03.858.359/0001-92 | 10.108,00 | 9.949,00 | 9.949,00 |
ELENITO MARCIANO DA ROCHA | 29.921.804/0001-05 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 00.226.324/0003-04 | 51.149,30 | 51.149,30 | 51.149,30 |
ELIANA APARECIDA FARIA ARANTES | ***.983.461-** | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
ELIANE RIBEIRO DE DEUS | 30.002.916/0001-41 | 9.612,00 | 9.612,00 | 9.612,00 |
EMPORIO DOCE SABOR LTDA-ME | 22.205.768/0001-34 | 1.434,60 | 1.434,60 | 1.434,60 |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 01.543.032/0001-04 | 130.839,08 | 62.189,76 | 62.189,76 |
ESTEVES & PIRES LTDA | 07.858.131/0001-53 | 211.525,00 | 211.525,00 | 211.525,00 |
EUNICE DE CARVALHO DUTRA | ***.836.671-** | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA | 26.855.539/0001-16 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EXECUTIVA OFFICE LTDA | 13.403.550/0001-01 | 71.280,00 | 71.280,00 | 71.280,00 |
FERNANDO JANUARIO DA SILVA 95674209120 | 36.870.556/0001-86 | 980,00 | 980,00 | 980,00 |
FERREIRA E CARIAS LTDA - ME | 05.887.197/0001-46 | 48.940,88 | 25.475,68 | 25.475,68 |
FLEGG | 44.077.948/0001-10 | 242.290,00 | 242.290,00 | 242.290,00 |
FRANCISCO VIEIRA NUNES | ***.487.771-** | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | 01.008.713/0073-39 | 9.175,00 | 9.175,00 | 9.175,00 |
FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA | 01.448.977/0001-39 | 14.035,00 | 14.035,00 | 14.035,00 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE EDÉIA | 21.128.964/0001-90 | 697.043,35 | 697.043,35 | 697.043,35 |
GAZETA DO ESTADO LTDA | 32.741.228/0001-29 | 214.149,97 | 185.449,97 | 185.449,97 |
GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.971.044/0001-27 | 23.777,88 | 23.777,88 | 23.777,88 |
GERMANA STELLA SOUZA VITORIA | ***.023.221-** | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | ***.939.321-** | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 |
GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS 60003260178 | 31.005.923/0001-60 | 5.730,00 | 5.730,00 | 5.730,00 |
GSB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 35.541.496/0001-95 | 65.000,00 | 48.750,00 | 48.750,00 |
GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA | ***.625.711-** | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
HARIDHA DINIZ 00475070127 | 25.061.892/0001-61 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
HC VAREJO E DIST. DE MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA | 15.065.786/0015-06 | 4.450,00 | 4.450,00 | 4.450,00 |
HONORATO E BRAGA ENGENHARIA LTDA | 28.449.962/0001-41 | 101.690,36 | 101.690,36 | 101.690,36 |
IKSON SOARES SEVERO LIMA | 11.686.848/0001-32 | 3.570,00 | 3.570,00 | 3.570,00 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | 1.017.312,18 | 1.017.312,18 | 1.017.312,18 |
ITAMAR BARBOSA DA COSTA E CIA LTDA - ME | 17.567.106/0001-74 | 338,00 | 338,00 | 338,00 |
IZANONE BENTO DA SILVA 35095660172 | 40.244.173/0001-70 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
J.B. SARDINHA FILHO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 32.830.797/0001-40 | 29.300,00 | 29.300,00 | 29.300,00 |
JM AR CONDICIONADO LTDA | 24.222.636/0001-46 | 11.620,00 | 9.820,00 | 9.820,00 |
JUVENIL REIS DA SILVA 61873047134 | 28.759.771/0001-86 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
KAYK MARQUES BARBOSA 04371318150 | 48.584.087/0001-18 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
KBA CORTINAS E PERSIANAS LTDA | 19.249.175/0001-65 | 11.370,00 | 11.370,00 | 11.370,00 |
LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME | 13.722.853/0001-89 | 26.055,80 | 24.806,80 | 24.806,80 |
LE FRANCE COMERCIO - LTDA | 07.902.860/0001-60 | 10.506,00 | 10.506,00 | 10.506,00 |
LEANDRO E MARÇAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 20.438.429/0001-72 | 129.600,00 | 129.600,00 | 129.600,00 |
LEANDRO ROMES TEIXEIRA DOS SANTOS 03635399132 | 34.631.167/0001-72 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
LOJA DE VARIEDADES MIX LAR EIRELI | 40.139.262/0001-56 | 10.043,35 | 7.754,64 | 7.754,64 |
LORRANE DE LIMA GOMES | 12.949.139/0001-65 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
LUCAS QUINTINO DA SILVA 75410885104 | 40.546.927/0001-46 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 |
LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO | ***.189.891-** | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 22.655.614/0003-06 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
MARCELO MARTINS PEREIRA 00230209114 | 18.906.951/0001-90 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 |
MARIA HELENA PAULA GOMES 99226820104 | 13.160.547/0001-04 | 1.421,68 | 1.421,68 | 1.421,68 |
MARIA IZABEL BUENO ALMEIDA | ***.177.431-** | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
MARIA JANE LOPES DE CARVALHO | ***.071.322-** | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
MART SERVICOS E ENGENHARIA LTDA | 32.575.001/0001-50 | 552.903,08 | 354.826,35 | 354.826,35 |
MASTER PRODUCOES PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | 09.814.909/0001-58 | 10.530,00 | 10.530,00 | 10.530,00 |
MCO2 SERVICOS DE INTERNET LTDA | 12.349.388/0001-10 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
MEGA SUPORTE E SERVIÇOS LTDA | 10.451.784/0001-28 | 27.600,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
MERIDIAN - CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI | 31.069.664/0001-30 | 798.858,18 | 133.318,51 | 133.318,51 |
METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01.186.098/0001-86 | 17.672,00 | 17.672,00 | 17.672,00 |
MULTI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 36.343.292/0001-02 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 |
MULTMIDIA BRASIL LTDA | 07.155.502/0001-30 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS LTDA | 28.491.007/0001-72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
NIVEL CINCO PRODUCOES LTDA | 45.752.327/0001-58 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 14.580.442/0001-69 | 22.990,00 | 20.691,00 | 20.691,00 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | 5.400,00 | 2.567,47 | 2.567,47 |
OI S/A | 76.535.764/0328-51 | 10.025,95 | 9.505,24 | 9.505,24 |
ORISVALDO ANTONIO DE SOUZA BORGES | ***.248.441-** | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
OTICA CLICK FOTO JOIA LTDA | 40.044.094/0001-15 | 7.435,00 | 7.435,00 | 7.435,00 |
PAULO HENRIQUE ALVES SAMPAIO | 41.971.625/0001-88 | 13.000,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
PG MIX SOLUCOES EM LOCACAO PARA EVENTOS LTDA | 50.395.682/0001-57 | 14.001,00 | 10.039,00 | 10.039,00 |
PH MELO LTDA | 46.643.264/0001-64 | 9.200,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
PORTAL EVENTOS LTDA | 32.375.786/0001-18 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
RADIO NATIVA FM LTDA | 02.404.271/0001-38 | 201.803,00 | 141.553,00 | 141.553,00 |
RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS | ***.014.011-** | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
REZENDE E MARIA LTDA | 86.702.909/0001-07 | 763,00 | 763,00 | 763,00 |
RICARDO CARLOS TRINDADE | ***.599.338-** | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
ROBSON SILVANIO GOMES ARAUJO | 11.310.311/0001-73 | 265.900,00 | 235.900,00 | 235.900,00 |
RONY DIVINO DE OLIVEIRA | ***.971.311-** | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
ROSÂNGELA ROSA DE SOUZA ALVES - ME | 02.003.106/0001-74 | 1.766,00 | 1.766,00 | 1.766,00 |
ROZEMIRA HENRIQUE DE LACERDA LEMES | 36.848.307/0001-94 | 81.936,42 | 44.858,98 | 44.858,98 |
RUBENS GOMES MAIA | ***.760.571-** | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 |
SANDERSON FREITAS DA ROCHA | ***.671.131-** | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 01.616.929/0001-02 | 53.473,29 | 12.256,91 | 12.256,91 |
SARAU FAMA AUDIO E VIDEO LTDA | 36.489.414/0001-73 | 16.452,00 | 16.452,00 | 16.452,00 |
SIENE IZABEL DOS SANTOS PACHECO | ***.734.801-** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
SIMPLIFIQUE TECNOLOGIA LTDA | 14.951.629/0001-21 | 50.897,00 | 27.762,00 | 27.762,00 |
SOFT ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA | 39.370.188/0001-03 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
SONART SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME | 07.038.443/0001-10 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
SPEED NET INFORMATICA LTDA | 12.433.392/0001-61 | 7.896,00 | 7.896,00 | 7.896,00 |
SUENIA ROSA BARROS 87870681172 | 28.395.316/0001-49 | 7.840,00 | 7.840,00 | 7.840,00 |
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA ME | 01.174.366/0001-40 | 128.096,73 | 87.960,88 | 87.960,88 |
SUPERMERCADO REAL GOIAS LTDA - EPP | 06.006.931/0001-83 | 28.109,87 | 9.380,06 | 9.380,06 |
SUPORTE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | 31.361.237/0001-21 | 959,00 | 959,00 | 959,00 |
TALITA LEMES DE ARAUJO NETO | ***.583.841-** | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
TANIA MARIA DE FREITAS VITORIA | ***.402.221-** | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
TECIDOS EDEIA LTDA | 06.997.780/0001-72 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |
THAISE MARTINS 81688954104 | 20.365.969/0001-73 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
THIAGO SOUZA BORGES | ***.049.161-** | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
UP CENTER ELEVADORES SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA | 41.813.964/0001-36 | 1.945,00 | 1.945,00 | 1.945,00 |
V. PEREIRA DA SILVA - ME | 11.498.007/0001-00 | 27.741,20 | 20.114,70 | 20.114,70 |
VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA | 13.292.261/0001-74 | 3.997,00 | 3.997,00 | 3.997,00 |
VILSON SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA-ME | 10.496.001/0001-22 | 3.730,00 | 3.730,00 | 3.730,00 |
VINICIUS JUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 36.953.874/0001-00 | 65.880,00 | 65.880,00 | 65.880,00 |
WAYTHA CRISTINNA ESTEVES 02270172183 | 42.974.244/0001-15 | 22.850,00 | 22.850,00 | 22.850,00 |
WILMAR BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 15.504.737/0001-19 | 22.452,43 | 22.452,43 | 22.452,43 |
YASMIN FLORES E PRESENTES LTDA | 43.010.893/0001-69 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
O Portal do(a) Câmara Municipal de Edéia utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.