Dados atualizados em: 25/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 20ª (Vigésimo) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décimo Nono) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décimo Nono) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 34 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 11, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 20 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 32,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 8,8%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 58,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?