Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 153 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CENTRO MEDICO DE EDEIA LTDA 09.160.728/0001-55 8.780,00 8.780,00 8.780,00
CLAUDIO VIEIRA DE OLIVEIRA ***.920.035-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS-GO 02.667.442/0019-40 189,90 189,90 189,90
COUROS & METAIS EIRELI - ME 26.592.403/0001-60 3.736,00 3.736,00 3.736,00
CRISTIAN KEVIN DE SOUSA NOLETO 42.072.377/0001-04 60.000,00 60.000,00 60.000,00
D M S PARTICIPACOES E LOGISTICA LTDA 37.127.098/0001-52 22.000,00 22.000,00 22.000,00
DEDETIZADORA GOOD LIFE LTDA 27.641.587/0001-74 12.420,25 12.420,25 12.420,25
DIOGO SOARES E SILVA ***.680.931-** 10.600,00 10.600,00 10.600,00
DORACI HENRIQUE DE CARVALHO 13.128.199/0001-80 1.206,93 1.206,93 1.206,93
DORALICE HENRIQUE DE CARVALHO PIRES 07.046.301/0001-03 81.490,00 62.800,69 62.800,69
DROGARIA SANTA FE DE EDEIA LTDA 25.190.015/0001-90 1.125,00 1.125,00 1.125,00
E M DA SILVA, INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 00.073.031/0001-72 2.070,40 2.070,40 2.070,40
EBP SEGURANCA ELETRICA LTDA 27.845.519/0001-27 2.085,00 2.085,00 2.085,00
EDÉIA CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE NOTAS 02.888.972/0001-90 2.416,79 2.416,79 2.416,79
EDÉIA CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS 02.888.980/0001-36 172,30 172,30 172,30
EDÉIA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA 07.023.275/0001-90 2.560,00 1.600,00 1.600,00
EDILMA BARBOSA DA SILVA 70076078108 36.717.263/0001-63 1.491,00 1.491,00 1.491,00
EDINEIA DO CARMO LAGAMBA CHAVES ***.120.301-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EDITORA GAZETA DO ESTADO LTDA 04.330.343/0001-75 87.640,00 84.240,00 84.240,00
EDMAR ANTONIO DA SILVA 28849744153 32.726.380/0001-32 18.235,00 11.664,00 11.664,00
EGIDIO SANTOS CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA 03.858.359/0001-92 10.108,00 9.949,00 9.949,00
ELENITO MARCIANO DA ROCHA 29.921.804/0001-05 70.000,00 50.000,00 50.000,00
ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 00.226.324/0003-04 51.149,30 51.149,30 51.149,30
ELIANA APARECIDA FARIA ARANTES ***.983.461-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ELIANE RIBEIRO DE DEUS 30.002.916/0001-41 9.612,00 9.612,00 9.612,00
EMPORIO DOCE SABOR LTDA-ME 22.205.768/0001-34 1.434,60 1.434,60 1.434,60
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 01.543.032/0001-04 130.839,08 67.698,74 67.698,74
ESTEVES & PIRES LTDA 07.858.131/0001-53 211.525,00 211.525,00 211.525,00
EUNICE DE CARVALHO DUTRA ***.836.671-** 450,00 450,00 450,00
EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA 26.855.539/0001-16 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON