| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2007 | ADRIANE MENDES VIEIRA GOMES | Concursado | TÉCNICO LEGISLATIVO B-P8 | SECRETARIA GERAL | 25 | 40,0 | - - - |
| 04/02/2025 | BRUNA SANTANA VIDA | Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I | SECRETARIA GERAL | 108 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2023 | DIOGO SOARES E SILVA | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 83 | 40,0 | - - - |
| 01/04/1987 | EDINEIA DO CARMO LAGAMBA CHAVES | Concursado | AUXILIAR LEGISLATIVO A-P15 | SECRETARIA GERAL | 7 | 40,0 | - - - |
| 30/04/1987 | ELIANA APARECIDA FARIA ARANTES | Concursado | AUXILIAR LEGISLATIVO A-P10 | SECRETARIA GERAL | 8 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | ELIAS DEMETRIO FERREIRA BARBOSA | Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I | SECRETARIA GERAL | 107 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2021 | FRANCISCO VIEIRA NUNES | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 74 | 40,0 | - - - |
| 27/08/2007 | GERMANA STELLA SOUZA VITORIA | Concursado | TÉCNICO LEGISLATIVO B-P8 | SECRETARIA GERAL | 13 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2023 | GILLENE APARECIDA FERNANDES DA SILVA | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 82 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2021 | GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 69 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2021 | LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO | Agente político | PRESIDENTE DA CÂMARA U-U | PLENÁRIO | 70 | 40,0 | - - - |
| 29/03/2007 | MARCIO ALEXANDRINO FERREIRA | Concursado | AUXILIAR LEGISLATIVO A-P1 | SECRETARIA GERAL | 19 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | MARIA JANE LOPES DE CARVALHO | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 104 | 40,0 | - - - |
| 01/04/2025 | MATEUS FERREIRA VARGAS | Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I | SECRETARIA GERAL | 110 | 40,0 | - - - |
| 10/03/2025 | NECY CLEIDE DOMINGOS DA SILVA | Comissionado | ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I | SECRETARIA GERAL | 109 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | ORACI DE FREITAS ARAUJO | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 102 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | RAICA CRISTINE ALVES ARANTES SLIUZAS | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 103 | 40,0 | - - - |
| 29/03/2007 | TANIA MARIA DE FREITAS VITORIA | Concursado | AUXILIAR LEGISLATIVO A-P8 | SECRETARIA GERAL | 20 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | THIAGO SOUZA BORGES | Agente político | VEREADOR U | PLENÁRIO | 105 | 40,0 | - - - |
| 01/01/2025 | VITOR PEREIRA CARVALHO | Comissionado | SECRETARIO GERAL DAS II-DAS II | SECRETARIA GERAL | 106 | 40,0 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?