Nome: ELIANA APARECIDA FARIA ARANTES
CPF: ***.471.983-**
Matrícula: 8
Data admissão: 30/04/1987
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 01 - Concursado
Cargo: 0006 - AUXILIAR LEGISLATIVO A-P10
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.752,82 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.752,82 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.752,82 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.752,82 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.752,82 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,83 | 2.614,41 | 1.733,74 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.416,00 | 2.614,41 | 1.708,91 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.416,00 | 2.614,41 | 1.708,91 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.416,00 | 2.614,41 | 1.708,91 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?