Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: DIOGO SOARES E SILVA

CPF: ***.786.680-**

Matrícula: 83

Data admissão: 01/01/2023

Carga horária: 40,0

Setor: PLENÁRIO

Vinculo: 03 - Agente político

Cargo: 0003 - VEREADOR U

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Julho/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Junho/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Maio/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.938,70
Abril/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.925,97
Março/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.925,97
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.925,97
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 9.901,90 9.901,90 7.541,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON