Março/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: EDINEIA DO CARMO LAGAMBA CHAVES

CPF: ***.449.120-**

Matrícula: 7

Data admissão: 01/04/1987

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 01 - Concursado

Cargo: 0005 - AUXILIAR LEGISLATIVO A-P15

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.336,73 600,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 3.184,81 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON