Nome: FRANCISCO VIEIRA NUNES
CPF: ***.391.487-**
Matrícula: 74
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40,0
Setor: PLENÁRIO
Vinculo: 03 - Agente político
Cargo: 0003 - VEREADOR U
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.834,43 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.834,43 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,90 | 9.901,90 | 7.437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?