Nome: LUIZ HUMBERTO DO NASCIMENTO
CPF: ***.471.189-**
Matrícula: 70
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 40,0
Setor: PLENÁRIO
Vinculo: 03 - Agente político
Cargo: 0007 - PRESIDENTE DA CÂMARA U-U
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 5.636,80 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.259,43 | 10.432,39 | 6.259,43 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.821,70 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,90 | 9.901,90 | 7.437,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?