Outubro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: GUILHERME CARVALHO DE ALMEIDA

CPF: ***.030.625-**

Matrícula: 69

Data admissão: 01/01/2021

Carga horária: 40,0

Setor: PLENÁRIO

Vinculo: 03 - Agente político

Cargo: 0003 - VEREADOR U

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.258,36
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.258,36
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.258,36
Julho/2025 FOLHA NORMAL 6.259,43 10.432,39 6.259,43
Junho/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.258,36
Maio/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.258,36
Abril/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.245,63
Março/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.821,70
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 10.432,39 10.432,39 7.821,70
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 9.901,90 9.901,90 7.437,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON