Nome: ADRIANE MENDES VIEIRA GOMES
CPF: ***.565.544-**
Matrícula: 25
Data admissão: 29/03/2007
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 01 - Concursado
Cargo: 0001 - TÉCNICO LEGISLATIVO B-P7
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.979,60 | 4.929,88 | 8.930,54 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.979,60 | 4.929,88 | 8.930,54 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.409,14 | 4.695,12 | 8.538,30 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.409,14 | 4.695,12 | 8.538,30 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.409,14 | 4.695,12 | 8.538,30 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?