Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: TANIA MARIA DE FREITAS VITORIA

CPF: ***.838.402-**

Matrícula: 20

Data admissão: 29/03/2007

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 01 - Concursado

Cargo: 0008 - AUXILIAR LEGISLATIVO A-P7

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.371,35 600,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.371,35 600,00
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.371,35 600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.371,35 600,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.371,35 600,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 3.455,37 2.258,42 2.331,63
Março/2025 FOLHA NORMAL 3.455,37 2.258,42 2.312,55
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 3.455,37 2.258,42 2.312,55
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 3.455,37 2.258,42 2.312,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON