Nome: MARCIO ALEXANDRINO FERREIRA
CPF: ***.590.496-**
Matrícula: 19
Data admissão: 29/03/2007
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 01 - Concursado
Cargo: 0004 - AUXILIAR LEGISLATIVO A-P1
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.578,45 | 1.685,27 | 1.546,48 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.437,93 | 1.685,27 | 2.375,52 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.578,45 | 1.685,27 | 1.546,48 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.578,45 | 1.685,27 | 1.546,48 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.578,45 | 1.685,27 | 1.546,48 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.578,45 | 1.685,27 | 1.546,48 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?