Nome: MARIA IZABEL BUENO ALMEIDA
CPF: ***.838.177-**
Matrícula: 18
Data admissão: 16/04/2007
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 01 - Concursado
Cargo: 0007 - AUXILIAR LEGISLATIVO A-P7
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.371,35 | 600,00 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.371,35 | 600,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.371,35 | 600,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.371,35 | 600,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.258,42 | 600,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.258,42 | 600,00 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.258,42 | 600,00 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.258,42 | 600,00 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.155,60 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?