Nome: GERMANA STELLA SOUZA VITORIA
CPF: ***.010.023-**
Matrícula: 13
Data admissão: 27/08/2007
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 01 - Concursado
Cargo: 0001 - TÉCNICO LEGISLATIVO B-P7
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 4.929,88 | 600,00 | ||||
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?