Nome: MATEUS FERREIRA VARGAS
CPF: ***.051.059-**
Matrícula: 110
Data admissão: 01/04/2025
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 02 - Comissionado
Cargo: 0002 - ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.177,54 | 2.177,54 | 2.004,34 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.177,54 | 2.177,54 | 2.004,34 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?