Setembro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: NECY CLEIDE DOMINGOS DA SILVA

CPF: ***.642.907-**

Matrícula: 109

Data admissão: 10/03/2025

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 02 - Comissionado

Cargo: 0002 - ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Outubro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Setembro/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Julho/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Junho/2025 FOLHA NORMAL 1.088,77 2.177,54 1.088,77
Maio/2025 FOLHA NORMAL 600,00 2.177,54 600,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 2.177,54 2.177,54 2.004,34
Março/2025 FOLHA NORMAL 1.545,35 2.177,54 1.429,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON