Nome: BRUNA SANTANA VIDA
CPF: ***.053.935-**
Matrícula: 108
Data admissão: 04/02/2025
Carga horária: 40,0
Setor: SECRETARIA GERAL
Vinculo: 02 - Comissionado
Cargo: 0002 - ASSESSOR LEGISLATIVO ASS I-ASS I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 600,00 | 2.177,54 | 600,00 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 540,00 | 2.177,54 | 540,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?