Fevereiro/2025 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: VITOR PEREIRA CARVALHO

CPF: ***.064.830-**

Matrícula: 106

Data admissão: 01/01/2025

Carga horária: 40,0

Setor: SECRETARIA GERAL

Vinculo: 02 - Comissionado

Cargo: 0009 - SECRETARIO GERAL DAS II-DAS II

Situação: ATIVO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário INSS IRRF IPM Valor faltas Liquido
Agosto/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Julho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Junho/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Maio/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Abril/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Março/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Fevereiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.423,08 600,00
Janeiro/2025 FOLHA NORMAL 600,00 4.221,71 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON