Nome: MARIA JANE LOPES DE CARVALHO
CPF: ***.715.071-**
Matrícula: 104
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 40,0
Setor: PLENÁRIO
Vinculo: 03 - Agente político
Cargo: 0003 - VEREADOR U
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 4.845,03 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 6.647,65 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.873,84 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.432,39 | 10.432,39 | 7.873,84 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,90 | 9.901,90 | 7.489,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?