EMPENHO: 4981 - DATA: 14/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 4981

Data: 14/02/2025

Valor: R$ 11.000,00

Fornecedor: 58.905.413 EMANUELLY SILVA DE ALMEIDA

Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.39.88 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
26/02/2025 2025 1.000,00
26/03/2025 2025 1.000,00
23/04/2025 2025 1.000,00
26/05/2025 2025 1.000,00
25/06/2025 2025 1.000,00
22/07/2025 2025 1.000,00
19/08/2025 2025 1.000,00
19/09/2025 2025 1.000,00
20/10/2025 2025 1.000,00
24/11/2025 2025 1.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/02/2025 11745 2025 1.000,00
27/03/2025 11798 2025 1.000,00
23/04/2025 11842 2025 1.000,00
26/05/2025 11907 2025 1.000,00
25/06/2025 11969 2025 1.000,00
22/07/2025 12016 2025 1.000,00
20/08/2025 12059 2025 1.000,00
23/09/2025 12123 2025 1.000,00
20/10/2025 12167 2025 1.000,00
25/11/2025 12241 2025 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON