Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.

EMPENHO: 4968 - DATA: 24/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 4968

Data: 24/01/2025

Valor: R$ 2.997,60

Fornecedor: LACERDA GIGA CENTER TECHNOLOGY LTDA ME

Natureza: 3.3.90.40.17 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52

Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA

Natureza: 3.3.90.40.17 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) – PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/01/2025 2025 149,90
29/01/2025 2025 99,90
21/02/2025 2025 99,90
21/02/2025 2025 149,90
24/03/2025 2025 99,90
24/03/2025 2025 149,90
22/04/2025 2025 149,90
22/04/2025 2025 99,90
23/05/2025 2025 99,90
23/05/2025 2025 149,90
24/06/2025 2025 149,90
24/06/2025 2025 99,90
17/07/2025 2025 149,90
17/07/2025 2025 99,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/01/2025 11694 2025 99,90
29/01/2025 11695 2025 149,90
25/02/2025 11730 2025 149,90
25/02/2025 11731 2025 99,90
24/03/2025 11782 2025 149,90
24/03/2025 11783 2025 99,90
23/04/2025 11838 2025 99,90
23/04/2025 11839 2025 149,90
23/05/2025 11900 2025 149,90
23/05/2025 11901 2025 99,90
25/06/2025 11967 2025 99,90
25/06/2025 11968 2025 149,90
21/07/2025 12005 2025 99,90
21/07/2025 12006 2025 149,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.
ATRICON