Informações do empenho
Número do empenho: 4964
Data: 23/01/2025
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Natureza: 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.44 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 11683 | 2025 | 115,68 |
| 21/02/2025 | 11722 | 2025 | 175,50 |
| 27/03/2025 | 11790 | 2025 | 260,54 |
| 24/04/2025 | 11844 | 2025 | 119,29 |
| 23/05/2025 | 11902 | 2025 | 224,45 |
| 26/06/2025 | 11971 | 2025 | 271,49 |
| 23/07/2025 | 12019 | 2025 | 271,49 |
| 26/08/2025 | 12077 | 2025 | 271,49 |
| 26/09/2025 | 12131 | 2025 | 203,67 |
| 23/10/2025 | 12182 | 2025 | 247,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?