Informações do empenho
Número do empenho: 4963
Data: 23/01/2025
Valor: R$ 25.500,00
Fornecedor: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Natureza: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.43 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 11684 | 2025 | 1.320,08 |
| 21/02/2025 | 11723 | 2025 | 1.109,19 |
| 27/03/2025 | 11791 | 2025 | 1.527,73 |
| 28/04/2025 | 11850 | 2025 | 1.556,92 |
| 27/05/2025 | 11914 | 2025 | 1.368,09 |
| 26/06/2025 | 11972 | 2025 | 1.298,32 |
| 30/07/2025 | 12024 | 2025 | 870,23 |
| 26/08/2025 | 12078 | 2025 | 918,94 |
| 26/09/2025 | 12132 | 2025 | 1.478,66 |
| 23/10/2025 | 12183 | 2025 | 2.241,15 |
| 27/11/2025 | 12251 | 2025 | 2.422,44 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?