Informações do empenho
Número do empenho: 4500
Data: 15/02/2023
Valor: R$ 37.015,00
Fornecedor: RADIO NATIVA FM LTDA
Natureza: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Informações do orçamento
Orgão: 11 - CÂMARA MUNICIPAL DE EDÉIA - 04.232.685/0001-52
Unid. orçamentária: 11.1 - CAMARA MUNICIPAL
Proj. atividade: 1 - AÇÃO LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.47 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
23/02/2023 | 10318 | 2023 | 3.365,00 |
20/03/2023 | 10344 | 2023 | 3.365,00 |
24/04/2023 | 10425 | 2023 | 3.365,00 |
19/05/2023 | 10484 | 2023 | 3.365,00 |
21/06/2023 | 10541 | 2023 | 3.365,00 |
19/07/2023 | 10595 | 2023 | 3.365,00 |
21/08/2023 | 10654 | 2023 | 3.365,00 |
25/09/2023 | 10726 | 2023 | 3.365,00 |
18/10/2023 | 10778 | 2023 | 3.365,00 |
20/11/2023 | 10838 | 2023 | 3.365,00 |
13/12/2023 | 10900 | 2023 | 3.365,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?