Câmara Municipal de Edéia

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 12/06/2026 - 15:00:14
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2026 1 DUODÉCIMO R$ 2.320.864,66
2025 1 DUODÉCIMO R$ 5.355.840,00
2024 100 Recursos Ordinários R$ 89.834.218,84
2024 1 DUODÉCIMO R$ 5.009.472,14
2023 100 Recursos Ordinários R$ 117.913.209,53
2023 1 DUODÉCIMO R$ 4.068.000,00
Copyright © 2026 Assesi.